Dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos nacionais regulares e não regulares de 2009 e 2010, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
| Mês | 2009 | 2010 | Variação % 2009/2010 | ||||
| Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | ||
| Jan | 4.327.477 | 263.525 | 4.591.002 | 5.328.334 | 295.871 | 5.624.205 | 22,50% |
| Fev | 3.477.326 | 164.792 | 3.642.118 | 4.731.764 | 187.941 | 4.919.705 | 35,08% |
| Mar | 3.961.377 | 165.085 | 4.126.462 | ||||
| Abr | 4.079.070 | 142.028 | 4.221.098 | ||||
| Mai | 4.151.255 | 136.656 | 4.287.911 | ||||
| Jun | 4.321.138 | 135.032 | 4.456.170 | ||||
| Jul | 5.009.276 | 208.322 | 5.217.598 | ||||
| Ago | 4.446.799 | 165.870 | 4.612.669 | ||||
| Set | 4.740.049 | 165.904 | 4.905.953 | ||||
| Out | 5.258.146 | 195.866 | 5.454.012 | ||||
| Nov | 4.980.229 | 158.167 | 5.138.396 | ||||
| Dez | 5.163.845 | 206.910 | 5.370.755 | ||||
| Total | 53.915.987 | 2.108.157 | 56.024.144 | 10.060.098 | 483.812 | 10.543.910 | |
Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
Fonte: Movimento de passageiros em vôos nacionais
Periodicidade: Mensal/Anual
Divulgação: Internet
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoVariação mensal de desembarques de passageiros em vôos nacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela Infraero.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907