Dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos internacionais regulares e não regulares de 2009 e 2010, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
| Mês | 2009 | 2010 | Variação % 2009/2010 | ||||
| Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | ||
| Jan | 615.909 | 38.647 | 654.556 | 690.153 | 44.483 | 734.636 | 12,23% |
| Fev | 478.883 | 28.781 | 507.664 | 588.915 | 30.745 | 619.660 | 22,06% |
| Mar | 513.690 | 16.263 | 529.953 | ||||
| Abr | 476.577 | 8.965 | 485.542 | ||||
| Mai | 452.242 | 8.153 | 460.395 | ||||
| Jun | 483.557 | 13.194 | 496.751 | ||||
| Jul | 546.322 | 20.066 | 566.388 | ||||
| Ago | 528.029 | 17.036 | 545.065 | ||||
| Set | 503.799 | 10.373 | 514.172 | ||||
| Out | 581.265 | 10.046 | 591.311 | ||||
| Nov | 553.199 | 12.436 | 565.635 | ||||
| Dez | 572.994 | 20.527 | 593.521 | ||||
| Total | 6.306.466 | 204.487 | 6.510.953 | 1.279.068 | 75.228 | 1.354.296 | |
Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Fonte: Movimento de passageiros em vôos internacionais
Periodicidade: Mensal/anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoVariação mensal de desembarques de passageiros em vôos internacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela Infraero.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907