Ministério do Turismo
Dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos internacionais regulares e não regulares de 2011 e 2012, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
| Mes | 2011 | 2012 | Variacao % 2011/2012 | ||||
| Voos Regulares | Voos Nao Regulares | Total | Voos Regulares | Voos Nao Regulares | Total | ||
| Jan | 818.018 | 54.696 | 872.714 | 918.748 | 37.246 | 955.994 | 9,54 |
| Fev | 643.678 | 48.856 | 692.534 | 770.953 | 30.761 | 801.714 | 15,77 |
| Mar | 707.492 | 23.721 | 731.213 | 732.990 | 18.593 | 751.583 | 2,79 |
| Abr | 689.110 | 14.281 | 703.391 | 686.338 | 13.212 | 699.550 | -0,55 |
| Mai | 698.013 | 9.109 | 707.122 | 703.083 | 11.926 | 715.009 | 1,12 |
| Jun | 633.409 | 17.586 | 650.995 | 724.978 | 10.144 | 735.122 | 12,92 |
| Jul | 829.308 | 27.535 | 856.843 | 810.428 | 29.235 | 839.663 | -2,01 |
| Ago | 763.502 | 16.509 | 780.011 | 728.418 | 21.401 | 749.819 | -3,87 |
| Set | 741.714 | 12.316 | 754.030 | 744.432 | 13.868 | 758.300 | 0,57 |
| Out | 786.459 | 15.273 | 801.732 | 793.643 | 12.480 | 806.123 | 0,55 |
| Nov | 717.751 | 11.554 | 729.305 | 675.286 | 19.461 | 694.747 | -4,74 |
| Dez | 720.699 | 17.918 | 738.617 | 705.821 | 23.502 | 729.323 | -1,26 |
Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Fonte: Movimento de passageiros em vôos internacionais
Periodicidade: Mensal/anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoVariação mensal de desembarques de passageiros em vôos internacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela Infraero.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907