Dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos internacionais regulares e não regulares de 2008 e 2009, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
| Mês | 2009 | 2010 | Variação % 2009/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | Vôos Regulares | Vôos Não Regulares | Total | ||
| Jan | 615.909 | 38.647 | 654.556 | 690.153 | 44.483 | 734.636 | 12,23% |
| Fev | 478.635 | 28.455 | 507.090 | ||||
| Mar | 513.623 | 16.082 | 529.705 | ||||
| Abr | 475.772 | 9.033 | 484.805 | ||||
| Mai | 452.285 | 8.154 | 460.439 | ||||
| Jun | 482.926 | 12.928 | 495.854 | ||||
| Jul | 541.664 | 20.193 | 561.857 | ||||
| Ago | 527.373 | 16.940 | 544.313 | ||||
| Set | 502.590 | 10.355 | 512.945 | ||||
| Out | 580.254 | 10.058 | 590.312 | ||||
| Nov | 512.469 | 10.301 | 522.770 | ||||
| Dez | 532.856 | 23.092 | 555.948 | ||||
| Total | 6.270.557 | 263.687 | 5.342.705 | ||||
Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Fonte: Movimento de passageiros em vôos internacionais
Periodicidade: Mensal/anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoVariação mensal de desembarques de passageiros em vôos internacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela Infraero.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907