Ministério do Turismo
Dados comparativos de desembarque de passageiros em vôos internacionais regulares e não regulares de 2011 e 2012, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.
| Mês | 2011 | 2012 | Variação % 2011/2012 | ||||
| Voos Regulares | Voos Não Regulares | Total | Voos Regulares | Voos Não Regulares | Total | ||
| Jan | 818.018 | 54.696 | 872.714 | 913.035 | 37.337 | 950.372 | 8,9 |
| Fev | 643.678 | 48.856 | 692.534 | 768.189 | 30.761 | 798.950 | 15,37 |
| Mar | |||||||
| Abr | |||||||
| Mai | |||||||
| Jun | |||||||
| Jul | |||||||
| Ago | |||||||
| Set | |||||||
| Out | |||||||
| Nov | |||||||
| Dez | |||||||
| Total | 1.461.696 | 103.552 | 1.565.248 | 1.681.224 | 68.098 | 1.749.322 | 11,76 |
Fonte: INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Fonte: Movimento de passageiros em vôos internacionais
Periodicidade: Mensal/anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoVariação mensal de desembarques de passageiros em vôos internacionais, regulares e não regulares, nos aeroportos administrados pela Infraero.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907