Dados sobre valores de aplicações de recursos realizados pelas principais instituições financeiras federais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e BNDES) no setor de turismo em 2009.
| Mês | Instituições Financeiras Federais | Total | ||||||
| Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES | Banco do Nordeste | Banco da Amazônia | ||||
| Direto | Indireto | Total | ||||||
| Janeiro | 78.816 | 170.390 | 4.300 | 2.449 | 6.749 | 3.836 | 6.958 | 266.749 |
| Fevereiro | 77.178 | 224.585 | - | 1.231 | 1.231 | 5.283 | 998 | 309.275 |
| Março | 154.873 | 248.146 | - | 7.459 | 7.459 | 16.427 | 2.522 | 429.427 |
| Abril | 184.257 | 242.298 | - | 3.463 | 3.463 | 8.013 | 1.241 | 439.272 |
| Maio | 92.998 | 232.644 | - | 2.690 | 2.690 | 12.305 | 19.264 | 358.916 |
| Junho | 319.786 | 261.237 | - | 8.736 | 8.736 | 7.825 | 5.468 | 603.052 |
| Julho | 736.434 | 251.207 | - | 5.393 | 5.393 | 7.182 | 875 | 1.001.091 |
| Agosto | 91.614 | 267.902 | - | 9.496 | 9.496 | 26.595 | 309 | 395.903 |
| Setembro | 134.790 | 256.455 | - | 5.836 | 5.836 | 6.011 | 1.976 | 405.068 |
| Outubro | 123.917 | 235.311 | 3.425 | 16.271 | 19.696 | 19.322 | 939 | 399.185 |
| Novembro | 109.096 | 310.516 | - | 9.233 | 9.233 | 11.320 | 15.342 | 455.507 |
| Dezembro | 222.328 | 277.251 | - | 3.430 | 3.430 | 16.137 | 1.812 | 520.958 |
| 2.326.099 | 2.977.942 | 7.725 | 74.702 | 78.997 | 140.231 | 57.704 | 5.580.973 | |
Fonte: Ministério e Instituições Financeiras Federais
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907