Ministério do Turismo
Número de chegadas de turistas por país de residência permanente.
| Principais países emissores | 2014 | 2015 | ||||
| Número de Turistas | Participação % | Posição | Número de Turistas | Participação % | Posição | |
| Argentina | 1.743.930 | 27,12 | 1º | 2.079.823 | 32,98 | 1º |
| Estados Unidos | 656.801 | 10,21 | 2º | 575.796 | 9,13 | 2º |
| Chile | 336.950 | 5,24 | 3º | 306.331 | 4,86 | 3º |
| Paraguai | 293.841 | 4,57 | 4º | 301.831 | 4,79 | 4º |
| Uruguai | 223.508 | 3,48 | 8º | 267.321 | 4,24 | 5º |
| França | 282.375 | 4,39 | 5º | 261.075 | 4,14 | 6º |
| Alemanha | 265.498 | 4,13 | 6º | 224.549 | 3,56 | 7º |
| Itália | 228.734 | 3,56 | 7º | 202.015 | 3,20 | 8º |
| Inglaterra | 217.003 | 3,37 | 9º | 189.269 | 3,00 | 9º |
| Portugal | 170.066 | 2,64 | 10º | 162.305 | 2,57 | 10º |
| Espanha | 166.759 | 2,59 | 11º | 151.029 | 2,40 | 11º |
| Colômbia | 158.886 | 2,47 | 12º | 118.866 | 1,89 | 12º |
| Peru | 117.230 | 1,82 | 13º | 113.078 | 1,79 | 13º |
| Bolívia | 95.300 | 1,48 | 16º | 108.149 | 1,72 | 14º |
| México | 109.637 | 1,71 | 14º | 90.361 | 1,43 | 15º |
| Venezuela | 108.170 | 1,68 | 15º | 80.488 | 1,28 | 16º |
| Suíça | 80.277 | 1,25 | 19º | 70.319 | 1,12 | 17º |
| Japão | 84.636 | 1,32 | 17º | 70.102 | 1,11 | 18º |
| Canadá | 78.531 | 1,22 | 20º | 68.293 | 1,08 | 19º |
| Holanda | 81.655 | 1,27 | 18º | 66.870 | 1,06 | 20º |
| Outros países | 930.065 | 14,46 | 797.968 | 12,65 | ||
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo
Fonte: Chegada de turista ao Brasil
Periodicidade: Anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoDados sobre a chegada de turistas ao Brasil pelos principais emissores de turistas para o país.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907