Número de chegadas de turismo por país de residência permanente.
| Principais países emissores | Chegadas de turistas | |||||
| 2008 | 2009 | |||||
| Número de turistas | Participação % | Posição | Número de turistas | Participação % | Posição | |
| Argentina | 1.017.675 | 20,15 | 1º | 1.211.159 | 25,22 | 1º |
| Estados Unidos | 625.506 | 12,39 | 2º | 603.674 | 12,57 | 2º |
| Itália | 265.724 | 5,26 | 3º | 253.546 | 5,28 | 3º |
| Alemanha | 254.264 | 5,03 | 4º | 215.595 | 4,49 | 4º |
| França | 214.440 | 4,25 | 8º | 205.860 | 4,29 | 5º |
| Uruguai | 199.403 | 3,95 | 10º | 189.412 | 3,94 | 6º |
| Portugal | 222.558 | 4,41 | 6º | 183.697 | 3,83 | 7º |
| Paraguai | 217.709 | 4,31 | 7º | 180.373 | 3,76 | 8º |
| Espanha | 202.624 | 4,01 | 9º | 174.526 | 3,63 | 9º |
| Inglaterra | 181.179 | 3,59 | 11º | 172.643 | 3,6 | 10º |
| Chile | 240.087 | 4,75 | 5º | 170.491 | 3,55 | 11º |
| Bolívia | 84.072 | 1,66 | 14º | 83.454 | 1,74 | 12º |
| Peru | 93.693 | 1,86 | 13º | 78.975 | 1,64 | 13º |
| Colômbia | 96.846 | 1,92 | 12º | 78.010 | 1,62 | 14º |
| Holanda | 81.936 | 1,62 | 15º | 75.518 | 1,57 | 15º |
| Suíça | 61.169 | 1,21 | 20º | 72.736 | 1,51 | 16º |
| Outros | 991.214 | 19,63 | - | 852.548 | 17,75 | - | Total | 5.050.099 turistas | 4.802.217 turistas |
Fonte: Departamento de Polícia Federal e Ministério do Turismo
Fonte: Chegada de turista ao Brasil
Periodicidade: Anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoDados sobre a chegada de turistas ao Brasil pelos principais emissores de turistas para o país.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907