Dados sobre a evolução mensal da receita e despesa cambial turística no Brasil, no período 2009 e 2010.
| Mês | 2009 | 2010 | Variação % Receita 2009/2010 | Variação % Despesa 2009/2010 | ||
| Receita | Despesa | Receita | Despesa | |||
| Jan | 495 | 746 | 566 | 1.216 | 14,22 | 63,07 |
| Fev | 433 | 553 | 511 | 1.002 | 18 | 81,11 |
| Mar | 494 | 618 | 578 | 1.121 | 17,07 | 81,47 |
| Abr | 388 | 770 | 461 | 1.229 | 18,86 | 59,58 |
| Mai | 354 | 779 | 408 | 1.156 | 15,42 | 48,31 |
| Jun | 403 | 987 | 416 | 1.325 | 3,29 | 34,22 |
| Jul | 445 | 1.045 | 438 | 1.536 | (1,54) | 47,09 |
| Ago | 456 | 916 | ||||
| Set | 401 | 1.053 | ||||
| Out | 451 | 1.236 | ||||
| Nov | 469 | 983 | ||||
| Dez | 516 | 1.212 | ||||
| Total | 5.305 | 10.898 | 3.378 | 8.586 | 12,18 | 56,16 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907