Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Início do conteúdo da página

Locação de Automóveis

Locação de Automóveis - 2001 a 2013

Apresenta dados sobre o faturamento anual, frota, usuários, emprego e impostos gerados pelo setor de locadoras de automóveis.

Ano Faturamento (Em R$ Bilhões) Frota do Setor Usuários (Em Milhões) Geração de Empregos (Diretos e Indiretos) Geração de Impostos (Em R$ Milhões)(1)
2001 1,89 155.000 7,3 144.000 0,58
2002 2,26 178.000 8,3 165.000 0,67
2003 2,35 181.900 8,7 165.500 0,7
2004 2,68 203.650 10,1 168.200 0,79
2005 2,91 223.811 12,2 178.240 0,87
2006 3,17 250.204 14,1 185.560 0,94
2007 3,49 283.562 15,1 194.838 1,06
2008 3,99 318.865 16,2 209.061 1,27
2009 4,37 363.456 16,8 240.644 1,44
2010 5,11 414.340 17,7 264.708 1,69
2011 5,67 445.470 18,6 277.943 1,86
2012 6,23 489.548 20,2 293.715 2,05
2013 6,52 529.890 21,7 309.017 2,15
Fonte: Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA)
Fim do conteúdo da página