Ministério do Turismo
Dados sobre a evolução mensal da receita e despesa cambial turística no Brasil, no período 2012 e 2013.
| Mes | 2012 | 2013 | Variacao % Receita 2012/2013 | Variacao % Despesa 2012/2013 | ||
| Receita (US$ milhoes) | Despesa (US$ milhoes) | Receita (US$ milhoes) | Despesa (US$ milhoes) | |||
| Jan | 666 | 2.001 | 695 | 2.293 | 4,42 | 14,6 |
| Fev | 624 | 1.753 | 622 | 1.858 | -0,3 | 5,99 |
| Mar | 630 | 1.627 | 599 | 1.870 | -4,9 | 14,98 |
| Abr | 557 | 1.809 | ||||
| Mai | 532 | 1.829 | ||||
| Jun | 462 | 1.683 | ||||
| Jul | 546 | 2.010 | ||||
| Ago | 542 | 1.923 | ||||
| Set | 441 | 1.703 | ||||
| Out | 550 | 2.087 | ||||
| Nov | 532 | 1.819 | ||||
| Dez | 562 | 1989 | ||||
| Total | 6645 | 22.233 | 1.917 | 6.022 | -0,17 | 11,91 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Fonte: Receita Cambial de Turismo
Periodicidade: Mensal/anual
Divulgação: Internet e Publicação Impressa
Cobertura geográfica:Brasil
Breve resumoApresenta dados compilados pelo Banco Central sobre o fluxo de divisas (Receita e Despesa Cambial) na Conta Viagens Internacionais do Balanço de Pagamentos.
Ministério do Turismo
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U" - 2º/3º andar - Brasília - DF - Brasil - 70065-900
Anexo ID - SCN Quadra 06, Bloco A, 12º andar - Brasília - DF - Brasil - 70716-900
Embratur
SCN Quadra 02 bloco G Ed. Embratur
Brasília - DF - Brasil - 70712-907