Desembarques Internacionais
Dados comparativos de desembarque de passageiros em voos internacionais regulares e não regulares de 2016 e 2017, com variação percentual, baseado em dados coletados pela INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.
Desembarque de Passageiros em Voos Internacionais - Variação Mensal 2016/2017
Mês |
Desembarques de passageiros¹ ² | ||||||
2016 | 2017 |
Variação % 2016/2017 |
|||||
Voos Regulares | Voos Não Regulares | Total | Voos Regulares | Voos Não Regulares | Total | ||
Total | 9.841.099 | 331.873 | 10.172.972 | 10.246.530 | 378.432 | 10.624.962 | 4,44 |
Jan | 962.402 | 56.806 | 1.019.208 | 920.885 | 73.004 | 993.889 | (2,48) |
Fev | 841.229 | 35.459 | 876.688 | 772.945 | 38.825 | 811.770 | (7,40) |
Mar | 743.642 | 24.007 | 767.649 | 833.195 | 36.644 | 869.839 | 13,31 |
Abr | 712.132 | 27.620 | 739.752 | 759.282 | 22.422 | 781.704 | 5,67 |
Mai | 771.044 | 13.852 | 784.896 | 809.252 | 8.804 | 818.056 | 4,22 |
Jun | 767.670 | 17.886 | 785.556 | 787.096 | 10.663 | 797.759 | 1,55 |
Jul | 916.233 | 43.571 | 959.804 | 944.766 | 66.466 | 1.011.232 | 5,36 |
Ago | 852.228 | 33.805 | 886.033 | 879.636 | 21.534 | 901.170 | 1,71 |
Set | 812.419 | 17.091 | 829.510 | 855.661 | 19.229 | 874.890 | 5,47 |
Out | 849.032 | 18.916 | 867.948 | 912.497 | 16.184 | 928.681 | 7,00 |
Nov | 795.247 | 13.043 | 808.290 | 864.800 | 17.680 | 882.480 | 9,18 |
Dez | 817.821 | 29.817 | 847.638 | 906.515 | 46.977 | 953.492 | 12,49 |
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC Notas: 1. Os dados incluem desembarques de passageiros residentes e não-residentes no Brasil. 2. Dados 2016 revisados. |
Download
Redes Sociais